發(fā)文字號: | 獲政〔2023〕17號 | 發(fā)文機關: | 獲嘉縣人民政府 |
---|---|---|---|
失效時間: | 公開形式: | 主動公開 | |
發(fā)布時間: | 2023-08-03 | 成文時間: | 2023-08-03 |
有效性: |
獲嘉縣人民政府
關于公布獲嘉縣集體建設用地和農(nóng)用地
基準地價、國有農(nóng)用地基準地價、標定
地價的通知
各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、縣先進制造業(yè)開發(fā)區(qū)(西工區(qū))管委會、縣直各部門:
為完善土地資源要素市場化配置和資產(chǎn)管理體制,規(guī)范土地市場秩序,健全公示地價體系建設,進一步促進城鄉(xiāng)融合發(fā)展,根據(jù)《河南省自然資源廳辦公室關于開展2020年度自然資源評價評估工作的通知》(豫自然資辦發(fā)〔2020〕22號)等文件精神,我縣組織開展了集體建設用地和農(nóng)用地基準地價、國有農(nóng)用地基準地價、標定地價制訂工作,成果已通過新鄉(xiāng)市自然資源和規(guī)劃局驗收?,F(xiàn)將《獲嘉縣集體建設用地基準地價成果》、《獲嘉縣集體農(nóng)用地基準地價成果》、《獲嘉縣國有農(nóng)用地基準地價成果》、《獲嘉縣標定地價成果》予以公布,成果自公布之日起執(zhí)行。
附件1:獲嘉縣集體建設用地基準地價成果
附件2:獲嘉縣集體農(nóng)用地基準地價成果
附件3:獲嘉縣國有農(nóng)用地基準地價成果
附件4:獲嘉縣標定地價成果
2023年 8月 3 日
附件1
獲嘉縣集體建設用地基準地價成果
|
| 級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
| 價格 |
| ||||||
用地類型 |
|
| ||||||
商業(yè)服務業(yè)用地 | 縣城區(qū) | 元/㎡ | 870 | 620 | 435 | 350 | - | - |
萬元/畝 | 58 | 41.33 | 29 | 23.33 | - | - | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 元/㎡ | - | - | 350 | 280 | 220 | 170 | |
萬元/畝 | - | - | 23.33 | 18.67 | 14.67 | 11.33 | ||
農(nóng)村宅基地 | 縣城區(qū) | 元/㎡ | 600 | 460 | 330 | 260 | - | - |
萬元/畝 | 40 | 30.67 | 22 | 17.33 | - | - | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 元/㎡ | - | - | - | 210 | 170 | 145 | |
萬元/畝 | - | - | - | 14 | 11.33 | 9.67 | ||
工業(yè)用地 | 縣城區(qū) | 元/㎡ | 280 | 220 | 185 | - | - | - |
萬元/畝 | 18.67 | 14.67 | 12.33 | - | - | - | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 元/㎡ | - | 200 | 165 | 140 | 120 | - | |
萬元/畝 | - | 13.33 | 11 | 9.33 | 8 | - | ||
公共管理與公共服務用地 | 縣城區(qū) | 元/㎡ | 320 | 260 | 220 | - | - | - |
萬元/畝 | 21.33 | 17.33 | 14.67 | - | - | - | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 元/㎡ | - | - | 185 | 150 | 130 | - | |
萬元/畝 | - | - | 12.33 | 10 | 8.67 | - |
附件2
獲嘉縣集體農(nóng)用地基準地價成果
|
| 級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| 價格 |
| |||
用地類型 |
|
| |||
耕地 | 承包經(jīng)營權 | 元/㎡ | 38 | 32 | 27 |
萬元/畝 | 2.53 | 2.13 | 1.8 | ||
經(jīng)營權 | 元/㎡ | 26 | 20 | 16 | |
萬元/畝 | 1.73 | 1.33 | 1.07 | ||
設施農(nóng)用地 | 承包經(jīng)營權 | 元/㎡ | 59 | 52 | 47 |
萬元/畝 | 3.93 | 3.47 | 3.13 | ||
經(jīng)營權 | 元/㎡ | 45 | 39 | 35 | |
萬元/畝 | 3.00 | 2.60 | 2.33 |
附件3
獲嘉縣國有農(nóng)用地基準地價成果
| 級別 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
價格 | ||||
用地類型 |
| |||
耕地 | 元/㎡ | 57 | 47 | 40 |
萬元/畝 | 3.8 | 3.13 | 2.67 | |
設施農(nóng)用地 | 元/㎡ | 86 | 72 | - |
萬元/畝 | 5.73 | 4.8 | - |
附件4
表4 獲嘉縣標定地價信息表
序號 | 土地用途 | 標準宗地編碼 | 標準宗地名稱 | 土地位置 | 權利 類型 | 面積(㎡) | 容積率 | 開發(fā)程度 | 設定使用年期 | 地面單價(元/㎡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商服用地 | 410724S5000101 | 中央商務公館臨街商鋪 | 勝利路東側、行政路西側 | 出讓 | 8472 | 1.9 | 五通一平 | 40 | 1650 |
2 | 商服用地 | 410724S5000201 | 建材家具城 | 北環(huán)路中段南側、規(guī)劃道路西側 | 出讓 | 3024 | 2.5 | 五通一平 | 40 | 1500 |
3 | 商服用地 | 410724S5000301 | 龍鳳第一城臨街商鋪 | 振興路以東、北干道以北、拖廠西路以西 | 出讓 | 5891.42 | 1.8 | 五通一平 | 40 | 1350 |
4 | 商服用地 | 410724S5000401 | 福祿東苑臨街商鋪 | 建設街北、東外環(huán)路西側 | 出讓 | 6098.38 | 2.5 | 五通一平 | 40 | 1350 |
5 | 商服用地 | 410724S5000501 | 新鄉(xiāng)市福禧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和平路北側、獲位路東側 | 出讓 | 7210.6 | 2.5 | 五通一平 | 40 | 1275 |
6 | 商服用地 | 410724S5000601 | 振興街與和平路東北角旅館用地 | 振興街與和平路交叉口東北角 | 出讓 | 5810.32 | 3 | 五通一平 | 40 | 1335 |
7 | 商服用地 | 410724S5000701 | 鴻盛銘郡臨街商鋪 | 同盟大道北側、妝臺街東側 | 出讓 | 2877.07 | 2 | 五通一平 | 40 | 1230 |
8 | 商服用地 | 410724S5000801 | 中新五月花城臨街商鋪 | 鳳凰大道北側、鳳翔路南側、華泰街東側 | 出讓 | 4405.71 | 3 | 五通一平 | 40 | 1200 |
9 | 商服用地 | 410724S5000901 | 政府儲備地塊一 | 和平路北側、獲位路東側 | 出讓 | 2325 | 2 | 五通一平 | 40 | 960 |
10 | 住宅用地 | 410724Z7000101 | 中央商務公館 | 勝利路東側、行政路西側 | 出讓 | 33888.34 | 1.9 | 五通一平 | 70 | 1104 |
11 | 住宅用地 | 410724Z7000201 | 建材家具城 | 北環(huán)路中段南側、規(guī)劃道路西側 | 出讓 | 22176.00 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 1003 |
12 | 住宅用地 | 410724Z7000301 | 龍鳳第一城 | 振興路以東、北干道以北、拖廠西路以西 | 出讓 | 43203.74 | 1.8 | 五通一平 | 70 | 1038 |
13 | 住宅用地 | 410724Z7000401 | 福祿東苑 | 建設街北、東外環(huán)路西側 | 出讓 | 44721.42 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 1198 |
14 | 住宅用地 | 410724Z7000501 | 新鄉(xiāng)市福禧房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 和平路北側、獲位路東側 | 出讓 | 16344.02 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 918 |
15 | 住宅用地 | 410724Z7000601 | 鴻盛銘郡 | 同盟大道北側、妝臺街東側 | 出讓 | 21098.48 | 3 | 五通一平 | 70 | 1160 |
16 | 住宅用地 | 410724Z7000701 | 中新五月花城 | 鳳凰大道北側、鳳翔路南側、華泰街東側 | 出讓 | 24965.66 | 3 | 五通一平 | 70 | 1034 |
17 | 住宅用地 | 410724Z7000801 | 政府儲備地塊二 | 和平路北側、獲位路東側 | 出讓 | 13175.00 | 2.5 | 五通一平 | 70 | 849 |
18 | 工業(yè)用地 | 410724G6000101 | 河南省鄭氏中原纖維素有限公司 | 華鳳街西側、鳳鳴路北側 | 出讓 | 24198.18 | 1 | 五通一平 | 50 | 264 |
19 | 工業(yè)用地 | 410724G6000201 | 新鄉(xiāng)市智聯(lián)科技有限公司 | 鳳鳴路北側、長城紡織廠以東 | 出讓 | 3790.77 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 263 |
20 | 工業(yè)用地 | 410724G6000301 | 河南兆福環(huán)保科技有限公司 | 鳳鳴路與華明街交叉口東北角 | 出讓 | 18526.88 | 2 | 五通一平 | 50 | 267 |
21 | 工業(yè)用地 | 410724G6000401 | 獲嘉縣瑞鑫機械設備有限公司 | 西二路南段西側、能力電器以南 | 出讓 | 6805.49 | 1 | 五通一平 | 50 | 231 |
22 | 工業(yè)用地 | 410724G6000501 | 新鄉(xiāng)市博世力士得新能源車業(yè)有限公司 | 梧桐路南側、西一路以東 | 出讓 | 12442.22 | 1.2 | 五通一平 | 50 | 237 |
23 | 工業(yè)用地 | 410724G6000601 | 獲嘉縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)運營發(fā)展服務有限公司 | 梧桐路與王安公路交叉口東南角 | 出讓 | 71635.5 | 2 | 五通一平 | 50 | 234 |
24 | 工業(yè)用地 | 410724G6000701 | 河南弘遠制衣有限責任公司 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)經(jīng)二路與緯三路西北角 | 出讓 | 13360.8 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 228 |
25 | 工業(yè)用地 | 410724G6000801 | 河南千州福定制家居有限公司 | 產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)南區(qū)薄口公路東側緯五路南側 | 出讓 | 10558.97 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 230 |
26 | 工業(yè)用地 | 410724G6000901 | 河南博控電氣有限公司 | 黃河大道以東、興堯路北側、經(jīng)二路以西 | 出讓 | 10482.32 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 227 |
27 | 工業(yè)用地 | 410724G600010 | 新鄉(xiāng)市錦源化工有限公司 | 安王公路東側、樓樊路南側、緯三路北側、博創(chuàng)路東側 | 出讓 | 158649.91 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 221 |
28 | 工業(yè)用地 | 410724G600011 | 萊恩坪安生態(tài)環(huán)境有限公司 | 樓樊路中段南側 | 出讓 | 30999.56 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 222 |
29 | 工業(yè)用地 | 410724G600012 | 新鄉(xiāng)市新永和化工有限公司 | 照鏡鎮(zhèn)經(jīng)二路東側 | 出讓 | 23641 | 1.0 | 五通一平 | 50 | 224 |
相關閱讀:關于公布獲嘉縣集體建設用地、農(nóng)用地、國有農(nóng)用地基準地價及獲嘉縣標定地價的政策解讀
一圖讀懂丨獲嘉縣人民政府 關于公布獲嘉縣集體建設用地和農(nóng)用地 基準地價、國有農(nóng)用地基準地價、標定地價的通知