根據(jù)《河南省就業(yè)補(bǔ)助資金管理辦法》的規(guī)定,接受監(jiān)督檢查,現(xiàn)將2024年6月-2024年8月靈活就業(yè)人員享受財(cái)政補(bǔ)貼名單公示如下:
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 年齡 | 身份證號(hào) | 申領(lǐng)人員類(lèi)別 | 個(gè)體經(jīng)營(yíng)名稱 | 本期享受時(shí)間 | 金額 | 起始日期 |
1 | 郭紅嶺 | 女 | 48 | 4107241976****0027 | 就業(yè)困難人員 | 紅嶺副食店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202109 |
2 | 李來(lái)永 | 男 | 59 | 4107241965****1015 | 就業(yè)困難人員 | 來(lái)永鹵肉店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202110 |
3 | 趙永燦 | 男 | 54 | 4107241970****0030 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣精華之光建材店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
4 | 解熙貴 | 男 | 53 | 4107241971****2518 | 就業(yè)困難人員 | 位莊鄉(xiāng)熙貴家政服務(wù)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
5 | 韓黎 | 女 | 48 | 4107241976****0024 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣瑞祥軒日用百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
6 | 方加海 | 男 | 58 | 4107241966****0018 | 就業(yè)困難人員 | 老方水暖門(mén)市部 | 202407-202408 | 954.40 | 202201 |
7 | 王艷利 | 女 | 50 | 4107241974****4544 | 就業(yè)困難人員 | 小美日用品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202201 |
8 | 岳紹芳 | 女 | 49 | 4107241975****2524 | 就業(yè)困難人員 | 日用小食品 | 202406-202408 | 1431.60 | 202202 |
9 | 郭海霞 | 女 | 48 | 4107241976****4540 | 就業(yè)困難人員 | 先美化妝品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202202 |
10 | 聶統(tǒng)智 | 男 | 58 | 4107241966****0019 | 就業(yè)困難人員 | 隆鑫農(nóng)機(jī)配件經(jīng)營(yíng)部 | 202406-202408 | 2385.99 | 202202 |
11 | 劉保軍 | 男 | 59 | 4107241965****0017 | 就業(yè)困難人員 | 小軍復(fù)印工作室 | 202406-202408 | 2385.99 | 202203 |
12 | 張愛(ài)國(guó) | 男 | 57 | 4107241967****001X | 就業(yè)困難人員 | 愛(ài)江裝卸搬運(yùn)部 | 202406-202408 | 2385.99 | 202203 |
13 | 江作林 | 男 | 59 | 4107241965****0513 | 就業(yè)困難人員 | 老江日用百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202204 |
14 | 楊新 | 男 | 59 | 4107241965****0073 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣女人服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202204 |
15 | 張新利 | 女 | 47 | 4107241977****2023 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣呂記冷鮮肉 | 202406-202408 | 2385.99 | 202204 |
16 | 馮運(yùn)紅 | 男 | 58 | 4107241966****001X | 就業(yè)困難人員 | 運(yùn)鴻農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售 | 202406-202408 | 2385.99 | 202204 |
17 | 于永霞 | 女 | 50 | 4107241974****0022 | 就業(yè)困難人員 | 永霞調(diào)料批發(fā)部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
18 | 王琳琳 | 女 | 46 | 4107241978****0049 | 就業(yè)困難人員 | 依之涵服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
19 | 崔娟 | 女 | 49 | 4107241975****0043 | 就業(yè)困難人員 | 個(gè)體工商戶 | 202406-202408 | 1431.60 | 202205 |
20 | 周冰 | 女 | 47 | 4107241977****2520 | 就業(yè)困難人員 | 周冰毅鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
21 | 張學(xué)勤 | 女 | 48 | 4107241976****0021 | 就業(yè)困難人員 | 小慶汽修廠 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
22 | 張治平 | 男 | 58 | 4107241966****5517 | 就業(yè)困難人員 | 大新莊鄉(xiāng)治平畜牧場(chǎng) | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
23 | 杜社運(yùn) | 男 | 60 | 4107241964****3514 | 就業(yè)困難人員 | 徐營(yíng)楊威食品銷(xiāo)售店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
24 | 宋玲利 | 女 | 50 | 4107241974****9605 | 就業(yè)困難人員 | 榮城家紡店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
25 | 劉艷芬 | 女 | 48 | 4107241976****4025 | 就業(yè)困難人員 | 艷芬日用百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
26 | 衛(wèi)發(fā)蘭 | 女 | 46 | 4107241978****3025 | 就業(yè)困難人員 | 汽車(chē)修配店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
27 | 常瑞巧 | 女 | 48 | 4107241976****4545 | 就業(yè)困難人員 | 瑞巧美容美發(fā)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
28 | 景世俊 | 女 | 48 | 4107241976****002X | 就業(yè)困難人員 | 世俊小吃店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
29 | 程彩榮 | 女 | 44 | 4107241980****3522 | 就業(yè)困難人員 | 靚麗理發(fā)店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202206 |
30 | 郭金艷 | 女 | 45 | 4107241979****452X | 就業(yè)困難人員 | 榮美家政服務(wù)部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202206 |
31 | 張志偉 | 男 | 52 | 4107241972****0033 | 就業(yè)困難人員 | 志偉飼料部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202208 |
32 | 王慶淵 | 男 | 58 | 4107241966****961X | 就業(yè)困難人員 | 同盟珩熠五金機(jī)電 | 202406-202408 | 2385.99 | 202207 |
33 | 馮中田 | 男 | 54 | 4107241970****2017 | 就業(yè)困難人員 | 馮中田小吃店 | 202406-202408 | 2385.99 | 202207 |
34 | 張慧玲 | 女 | 43 | 4107241981****1065 | 就業(yè)困難人員 | 縣傾聽(tīng)百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202209 |
35 | 秦體超 | 男 | 56 | 4107021968****1036 | 就業(yè)困難人員 | 鴻運(yùn)設(shè)備維修部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202209 |
36 | 趙新梅 | 女 | 47 | 4107241977****7028 | 就業(yè)困難人員 | 新梅百貨店 | 202408-202408 | 477.20 | 202209 |
37 | 王文利 | 男 | 55 | 4107241969****0019 | 就業(yè)困難人員 | 安馳車(chē)品汽車(chē)襯墊店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202210 |
38 | 孫在永 | 男 | 57 | 4107241967****4515 | 就業(yè)困難人員 | 振浩美發(fā)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
39 | 張國(guó)霞 | 女 | 46 | 4107241978****3028 | 就業(yè)困難人員 | 穎穎服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
40 | 張瑞紅 | 女 | 45 | 4107241979****5024 | 就業(yè)困難人員 | 舊友服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202212 |
41 | 王利紅 | 女 | 47 | 4107241977****452X | 就業(yè)困難人員 | 利紅日用百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
42 | 張瑞蘋(píng) | 女 | 49 | 4107241975****6045 | 就業(yè)困難人員 | 瑞平辦公服務(wù)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
43 | 徐強(qiáng) | 男 | 52 | 4107241972****1234 | 就業(yè)困難人員 | 徐強(qiáng)摩托車(chē)修理店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
44 | 楊云 | 女 | 45 | 4107241979****3029 | 就業(yè)困難人員 | 楊?lèi)?ài)美麗美容院 | 202406-202408 | 1431.60 | 202301 |
45 | 李翠霞 | 女 | 50 | 4107241974****0524 | 就業(yè)困難人員 | 男褲服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
46 | 黃艷霞 | 女 | 48 | 4107241976****3522 | 就業(yè)困難人員 | 闔家百貨超市 | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
47 | 桑新鳳 | 女 | 46 | 4107241977****1542 | 就業(yè)困難人員 | 變美美發(fā)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202304 |
48 | 曹啟明 | 男 | 58 | 4107241966****0531 | 就業(yè)困難人員 | 啟明機(jī)械經(jīng)營(yíng)部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202304 |
49 | 朱海英 | 女 | 46 | 4107241977****7023 | 就業(yè)困難人員 | 朱海英鞋業(yè)銷(xiāo)售店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
50 | 趙方陽(yáng) | 男 | 56 | 4107241967****3513 | 就業(yè)困難人員 | 俊皓家電營(yíng)銷(xiāo)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
51 | 沈小娟 | 女 | 46 | 4107241977****2025 | 就業(yè)困難人員 | 尚剪美發(fā)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
52 | 劉振軍 | 男 | 56 | 4107241968****0016 | 就業(yè)困難人員 | 城悅安裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
53 | 韓新梅 | 女 | 49 | 4107241974****2528 | 就業(yè)困難人員 | 美美服裝店 | 202406-202407 | 954.40 | 202305 |
54 | 崔嶺利 | 女 | 48 | 4107241976****2526 | 就業(yè)困難人員 | 路寬電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售商行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
55 | 王慧杰 | 女 | 46 | 4107241977****9587 | 就業(yè)困難人員 | 女士服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
56 | 沈艷紅 | 女 | 47 | 4107241977****2028 | 就業(yè)困難人員 | 沈家鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202305 |
57 | 孫文明 | 女 | 42 | 4107241982****3021 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣新友機(jī)電門(mén)市部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
58 | 劉明元 | 男 | 57 | 4107241967****403X | 就業(yè)困難人員 | 個(gè)體工商戶 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
59 | 郭紅霞 | 女 | 47 | 4107241977****2021 | 就業(yè)困難人員 | 小紅窗簾窗紗商城店 | 202408-202408 | 477.20 | 202306 |
60 | 彭兆鳳 | 女 | 48 | 4210041976****0845 | 就業(yè)困難人員 | 徐營(yíng)鎮(zhèn)小鳳鞋城商行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
61 | 王海玲 | 女 | 47 | 4107241977****702X | 就業(yè)困難人員 | 海玲電器店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
62 | 王清枝 | 女 | 48 | 4107241976****2527 | 就業(yè)困難人員 | 清枝衣褲百貨鋪 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
63 | 田麗萍 | 女 | 43 | 4107241979****7049 | 就業(yè)困難人員 | 麗萍服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
64 | 王紅霞 | 女 | 47 | 4107241977****0521 | 就業(yè)困難人員 | 紅霞百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202306 |
65 | 王建軍 | 男 | 57 | 4107241967****0019 | 就業(yè)困難人員 | 建軍家用電器店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202307 |
66 | 李夢(mèng) | 女 | 46 | 4107241978****2524 | 就業(yè)困難人員 | 奧田廚具電器部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
67 | 李慧 | 女 | 48 | 4107241976****2529 | 就業(yè)困難人員 | 繡閣服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
68 | 張艷芳 | 女 | 46 | 4107241978****5520 | 就業(yè)困難人員 | 亮靚服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
69 | 張鴻義 | 女 | 43 | 4107241982****052X | 就業(yè)困難人員 | 名仕服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
70 | 可娟 | 女 | 46 | 4107241978****002X | 就業(yè)困難人員 | 嘟嘟服裝店 | 202406-202407 | 954.40 | 202308 |
71 | 周云 | 女 | 46 | 4107241978****6028 | 就業(yè)困難人員 | 新百倫領(lǐng)跑 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
72 | 李新霞 | 女 | 47 | 4107241977****1525 | 就業(yè)困難人員 | 新霞美業(yè) | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
73 | 李紅麗 | 女 | 48 | 4107241976****9585 | 就業(yè)困難人員 | 皙媛美容美體中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
74 | 李春文 | 男 | 52 | 4107241972****651X | 就業(yè)困難人員 | 春文商貿(mào)中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
75 | 崔素杰 | 男 | 44 | 4107241980****2520 | 就業(yè)困難人員 | 培杰室內(nèi)裝飾 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
76 | 師成均 | 男 | 52 | 4107241972****0010 | 就業(yè)困難人員 | 東關(guān)紙行 | 202406-202408 | 1431.60 | 202308 |
77 | 徐鵬偉 | 男 | 24 | 4107242000****2510 | 大學(xué)生靈活就業(yè) | 大學(xué)生靈活就業(yè) | 202406-202408 | 1431.60 | 202302 |
78 | 劉秀枝 | 女 | 47 | 4107241977****202X | 就業(yè)困難人員 | 凱旋手機(jī)維修 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
79 | 龐愛(ài)娟 | 女 | 50 | 4107241974****6526 | 就業(yè)困難人員 | 五號(hào)服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
80 | 周峰 | 男 | 54 | 4107241970****0016 | 就業(yè)困難人員 | 喜羊羊養(yǎng)殖場(chǎng) | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
81 | 李云 | 女 | 46 | 4107241978****0021 | 就業(yè)困難人員 | 艾尚依服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
82 | 朱曉霞 | 女 | 48 | 4107241976****1528 | 就業(yè)困難人員 | 老妹涼皮小吃服務(wù)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
83 | 張軍 | 男 | 59 | 2326221965****3913 | 就業(yè)困難人員 | 永軍儀器儀表店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
84 | 師小芹 | 女 | 46 | 4107821978****1929 | 就業(yè)困難人員 | 小芹制衣店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
85 | 申彥紅 | 女 | 50 | 4107241974****1523 | 就業(yè)困難人員 | 悅君家居店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
86 | 鄭慶近 | 女 | 47 | 4107241977****7027 | 就業(yè)困難人員 | 近果電子產(chǎn)品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
87 | 王利娟 | 女 | 46 | 4107241978****5522 | 就業(yè)困難人員 | 大晨服裝店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202309 |
88 | 郭俊梅 | 女 | 46 | 4107241978****0044 | 就業(yè)困難人員 | 美化廣告中心 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
89 | 劉新愛(ài) | 女 | 47 | 4107241977****4049 | 就業(yè)困難人員 | 中和鎮(zhèn)新愛(ài)美發(fā)店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
90 | 岳巧麗 | 女 | 47 | 4107241977****0083 | 就業(yè)困難人員 | 誠(chéng)信電腦維修服務(wù)部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202310 |
91 | 李?lèi)?ài)玲 | 女 | 46 | 4107241978****6023 | 就業(yè)困難人員 | 子涵自行車(chē)修理部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
92 | 王修民 | 男 | 54 | 4107821970****1917 | 就業(yè)困難人員 | 修民家政 | 202406-202408 | 1431.60 | 202311 |
93 | 周雨來(lái) | 男 | 54 | 4107241970****2533 | 就業(yè)困難人員 | 敏敏家女褲 | 202406-202408 | 1431.60 | 202402 |
94 | 郭祥林 | 男 | 56 | 4107241968****1530 | 就業(yè)困難人員 | 一家人食品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
95 | 王勇澤 | 男 | 55 | 4107241964****0031 | 就業(yè)困難人員 | 設(shè)備維修部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
96 | 呂海霞 | 女 | 47 | 4107241977****0528 | 就業(yè)困難人員 | 老呂日用百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
97 | 呂麗 | 女 | 48 | 4107241976****0520 | 就業(yè)困難人員 | 永濤廣告制作部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
98 | 馮濱霞 | 女 | 46 | 4108211978****1047 | 就業(yè)困難人員 | 亮博眼鏡店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
99 | 馬院玲 | 女 | 46 | 4107241978****2522 | 就業(yè)困難人員 | 那拉提院瑜伽店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202401 |
100 | 韓靜 | 女 | 45 | 4107241978****2542 | 就業(yè)困難人員 | 靜靜甜品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
101 | 趙蕊 | 女 | 42 | 4107241981****9587 | 就業(yè)困難人員 | 安萊苛家紡店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
102 | 馮之明 | 男 | 55 | 4107041968****0532 | 就業(yè)困難人員 | 小西關(guān)雙梅冷飲店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
103 | 沈艷 | 女 | 45 | 4107241978****9601 | 就業(yè)困難人員 | 藝怡鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
104 | 王加生 | 男 | 55 | 4107241968****2512 | 就業(yè)困難人員 | 東生摩托銷(xiāo)售部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
105 | 周艷 | 女 | 45 | 4107241978****2523 | 就業(yè)困難人員 | 軒聰化妝品店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202405 |
106 | 岳玲 | 女 | 45 | 4107241978****7020 | 就業(yè)困難人員 | 步步順鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202405 |
107 | 甄洪敏 | 男 | 57 | 4107241966****0034 | 就業(yè)困難人員 | 甄記餐飲店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
108 | 翟秀麗 | 女 | 46 | 4107241978****0527 | 就業(yè)困難人員 | 黃堤鎮(zhèn)巧婦百貨店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
109 | 馬利紅 | 女 | 46 | 4107241977****552X | 就業(yè)困難人員 | 利紅門(mén)窗經(jīng)營(yíng)部 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
110 | 馮慶枝 | 女 | 45 | 4107241978****0087 | 就業(yè)困難人員 | 晨熙鞋店 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
111 | 景慧敏 | 女 | 45 | 4107241978****0021 | 就業(yè)困難人員 | 清沐瑜伽 | 202406-202408 | 1431.60 | 202404 |
112 | 陳秀芳 | 女 | 47 | 4107241977****0020 | 就業(yè)困難人員 | 瀟芳文具行 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
113 | 婁世森 | 男 | 55 | 4107241969****1014 | 就業(yè)困難人員 | 世森餐飲店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
114 | 宋凌云 | 女 | 46 | 4107241978****5029 | 就業(yè)困難人員 | 歐咪嘉家具店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
115 | 蔣紅梅 | 女 | 45 | 4107821979****2428 | 就業(yè)困難人員 | 云折扣服裝 | 202407-202408 | 1590.66 | 202407 |
116 | 張小三 | 男 | 55 | 4107241969****0512 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣士艷小吃店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
117 | 何軍 | 男 | 55 | 4107241968****0036 | 就業(yè)困難人員 | 星光通訊門(mén)市部 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
118 | 郭軍紅 | 男 | 56 | 4107241968****2578 | 就業(yè)困難人員 | 盛豐糧食儲(chǔ)備庫(kù) | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
119 | 馮紅利 | 女 | 49 | 4108231975****0820 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣馮莊鎮(zhèn)鴻盛電子經(jīng)營(yíng)部 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
120 | 常秀娟 | 女 | 42 | 4107241982****0026 | 就業(yè)困難人員 | 夢(mèng)涵鞋業(yè)店 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
121 | 呂鳳萍 | 女 | 48 | 4107241976****9587 | 就業(yè)困難人員 | 獲嘉縣建忠家電維修門(mén)市部 | 202408-202408 | 477.20 | 202408 |
122 | 翟明利 | 女 | 47 | 4107241976****3020 | 就業(yè)困難人員 | 云濤保健服務(wù)店 | 202407-202408 | 954.40 | 202407 |
公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)電話咨詢7085012
獲嘉縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心
2024年8月28日