根據(jù)《河南省就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓管理辦法》豫人社辦[2018]46號文件要求,2024年第14期創(chuàng)業(yè)培訓班在獲嘉縣史莊鎮(zhèn)史莊村開班。申請補貼人數(shù)28人,培訓專業(yè):創(chuàng)業(yè)意識(GYB)+創(chuàng)辦和改善你的企業(yè)(SYB)培訓28人,補貼標準每人1200元,共計33600元。培訓時間:2024年7月25日--2024年8月3日。
培訓人員名單如下:
序 號 | 姓 名 | 身 份 證 號 |
1 | 常存君 | 4107241970****7053 |
2 | 常艷 | 4107241982****7022 |
3 | 陳紅艷 | 4107241976****7063 |
4 | 陳娟 | 4107241971****7020 |
5 | 鄧崇英 | 4107241976****7082 |
6 | 鄧海艷 | 4107241977****4025 |
7 | 范燕 | 4107241979****7026 |
8 | 馮卉 | 4107241997****4020 |
9 | 付美嶺 | 4107241970****7023 |
10 | 賀艷梅 | 4107241973****7022 |
11 | 賈改利 | 4107241979****1526 |
12 | 李福根 | 4107241977****701X |
13 | 李家寶 | 4107242006****0278 |
14 | 李俊茹 | 4107242002****9600 |
15 | 李敏 | 4107242000****7022 |
16 | 李欣宇 | 4107242005****9676 |
17 | 劉小岺 | 4107241986****7021 |
18 | 劉艷利 | 4107241974****7066 |
19 | 孟東霞 | 4108211986****1021 |
20 | 錢海 | 4107241999****7015 |
21 | 田國營 | 4107241969****0010 |
22 | 王海燕 | 4107241976****7026 |
23 | 王會勤 | 4113231983****3023 |
24 | 王俊紅 | 4107241986****0062 |
25 | 王小芬 | 4107241987****7046 |
26 | 謝新秋 | 4107241972****7067 |
27 | 徐鳳英 | 4107241972****7046 |
28 | 張澆澆 | 4111221985****0064 |
特此公示
獲嘉縣人力資源和社會保障局
2024年8月7日