根據(jù)《河南省就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)管理辦法》豫人社辦[2018]46號文件要求,2024年第12期創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班在獲嘉縣中和鎮(zhèn)小官莊村開班。申請補貼人數(shù)35人,培訓(xùn)專業(yè):創(chuàng)業(yè)意識(GYB)培訓(xùn)35人,補貼標準每人200元,共計7000元。培訓(xùn)時間:2024年7月8日--2024年7月11日。
培訓(xùn)人員名單如下:
序 號 | 姓 名 | 身 份 證 號 |
1 | 曹波 | 4107241972****1522 |
2 | 曹璐璐 | 4107241992****4041 |
3 | 陳曉燕 | 4107241989****1523 |
4 | 付艷紅 | 4107241972****1522 |
5 | 郭玲利 | 4107241977****1569 |
6 | 韓士葉 | 4107241972****2528 |
7 | 賀桂苗 | 4107241986****1528 |
8 | 賈洪菊 | 4107241978****1527 |
9 | 賈夢雨 | 4107241992****1540 |
10 | 李秀英 | 6123261979****0924 |
11 | 劉思意 | 4107241969****1558 |
12 | 劉占榮 | 4107241981****152X |
13 | 聶風(fēng)娟 | 4107241981****5522 |
14 | 祁光美 | 4107241978****1524 |
15 | 秦海榮 | 4107241972****152X |
16 | 秦利利 | 4107241990****1544 |
17 | 石蘭蘭 | 4108231989****0200 |
18 | 宋樹梅 | 4107241970****152X |
19 | 孫田田 | 4107241988****1565 |
20 | 田紅霞 | 4107241973****1525 |
21 | 王叢林 | 4107241992****1524 |
22 | 王菊紅 | 4107241976****1529 |
23 | 衛(wèi)蕊蕊 | 4107241991****1521 |
24 | 吳金海 | 4107241977****1519 |
25 | 吳金音 | 4107241968****1517 |
26 | 徐春生 | 4107241968****1517 |
27 | 徐利軍 | 4107241977****151X |
28 | 徐蒙蒙 | 4107241988****1527 |
29 | 徐學(xué)成 | 4107241974****1537 |
30 | 徐瑜繁 | 4107241989****1545 |
31 | 楊文秀 | 4107241988****606X |
32 | 張海霞 | 4107241972****1520 |
33 | 張紅梅 | 4107241978****1565 |
34 | 趙利紅 | 4107241983****3524 |
35 | 鄭喜紅 | 4107241979****5525 |
特此公示
獲嘉縣人力資源和社會保障局
2024年8月7日