序號 | 姓名 | 性別 | 培訓學校 | 培訓專業(yè) | 補助金額(元) |
1 | 李寶明 | 男 | 獲嘉縣永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
2 | 張苗苗 | 男 | 獲嘉縣鼎源駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
3 | 王之風 | 男 | 獲嘉縣交通駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
4 | 張玉東 | 男 | 獲嘉縣交通駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
5 | 職統(tǒng)帥 | 男 | 獲嘉縣新世紀駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
6 | 袁瀟 | 女 | 獲嘉縣新世紀駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
7 | 董金梅 | 女 | 獲嘉縣新世紀駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
8 | 崔紫棟 | 男 | 平原示范區(qū)宏力駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
9 | 徐長祥 | 男 | 獲嘉縣永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
10 | 陳夢茹 | 女 | 獲嘉縣新世紀駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
11 | 賈二智 | 男 | 博愛縣博鑫駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
12 | 賈鵬超 | 男 | 獲嘉縣華西駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
13 | 祁海軍 | 男 | 獲嘉縣永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
14 | 桑婭迪 | 女 | 獲嘉縣永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
縣鄉(xiāng)村振興局舉報受理電話:0373----4593166 公示時間:2024年12月27日----2025年1月2日 共7天。