序號 | 姓名 | 性別 | 培訓(xùn)學(xué)校 | 培訓(xùn)專業(yè) | 補助金額 | 備注 |
1 | 呂子怡 | 女 | 獲嘉縣順達(dá)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
2 | 浮旺 | 男 | 獲嘉縣交通駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
3 | 丁金玉 | 男 | 獲嘉縣天宇駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
4 | 姬怡然 | 女 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
5 | 李雪 | 女 | 獲嘉縣鴻潤駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
6 | 岳賀思 | 女 | 獲嘉縣鼎源駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
7 | 位彩艷 | 女 | 焦作市鵬翔應(yīng)急安全技術(shù)服務(wù)有限公司 | 低壓電工 | 2000 | |
8 | 岳國營 | 男 | 原陽縣安泰駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
9 | 許春嶺 | 女 | 獲嘉縣華西駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
10 | 王穎 | 女 | 獲嘉縣永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
11 | 霍雯倩 | 女 | 獲嘉縣華西駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
12 | 康永利 | 男 | 新鄉(xiāng)市永興駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
13 | 職愛源 | 女 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
14 | 張澤彤 | 男 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
15 | 王家強 | 男 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
16 | 田鈞寶 | 男 | 獲嘉縣交通駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
17 | 孟文娟 | 女 | 獲嘉縣華西駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
18 | 宋連超 | 男 | 獲嘉縣交通駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
19 | 楊環(huán) | 男 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
20 | 婁春朵 | 女 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
21 | 王婉琳 | 女 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
22 | 崔正齊 | 男 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
23 | 郭紅亮 | 男 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 | |
24 | 李雅倩 | 女 | 獲嘉縣新世紀(jì)駕校 | 汽車駕駛員 | 2000 |
縣鄉(xiāng)村振興局舉報受理電話:0373----4593166 12317