獲嘉縣事業(yè)單位2023年公開招聘工作人員報(bào)名階段工作已經(jīng)結(jié)束,按照招聘公告的有關(guān)規(guī)定,根據(jù)報(bào)名情況和用人單位意見,經(jīng)獲嘉縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,現(xiàn)對(duì)部分招聘崗位予以調(diào)整或降低開考比例。具體情況公告如下:
主管部門 | 用人單位 | 崗位代碼 | 擬招聘 | 通過資格審查的人數(shù)(以繳費(fèi)人數(shù)確定) | 調(diào)整招聘名額 | 調(diào)整后招聘名額 | 備注 |
獲嘉縣人民政府辦公室 | 縣金融服務(wù)中心 | 1005 | 1 | 0 | -1 | 0 | |
獲嘉縣人民政府辦公室 | 縣金融服務(wù)中心 | 1006 | 3 | 246 | +1 | 4 | |
獲嘉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務(wù)中心 | 1035 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
獲嘉縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)事務(wù)中心 | 1033 | 2 | 59 | +1 | 3 | |
獲嘉縣教育體育局 | 縣一初中1名、縣同盟學(xué)校4名 | 1082 | 5 | 3 | -4 | 1 | 縣同盟學(xué)校1名 |
獲嘉縣教育體育局 | 縣一初中1名、縣同盟學(xué)校1名 | 1080 | 2 | 36 | +2 | 4 | 縣一初中1名、縣同盟學(xué)校3名 |
獲嘉縣教育體育局 | 縣一初中1名 | 1083 | 1 | 13 | +1 | 2 | 縣一初中2名 |
獲嘉縣教育體育局 | 縣二初中1名、縣同盟學(xué)校2名 | 1084 | 3 | 45 | +1 | 4 | 縣二初中1名、縣同盟學(xué)校3名 |
獲嘉縣教育體育局 | 局屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校幼兒園20名(城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園、城關(guān)鎮(zhèn)第二中心幼兒園、照鏡鎮(zhèn)中心幼兒園各2名;照鏡鎮(zhèn)第二中心幼兒園、位莊鄉(xiāng)中心幼兒園、獲嘉縣西工幼兒園、黃堤鎮(zhèn)中心幼兒園、史莊鎮(zhèn)第一中心幼兒園、史莊鎮(zhèn)第二中心幼兒園、中和鎮(zhèn)中心幼兒園、徐營(yíng)鎮(zhèn)中心幼兒園、太山鎮(zhèn)第一中心幼兒園、太山鎮(zhèn)第二中心幼兒園、大新莊鄉(xiāng)第一中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)第二中心幼兒園、馮莊鎮(zhèn)中心幼兒園各1名) | 1098 | 20 | 46 | -5 | 15 | 局屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校幼兒園15名(城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園、城關(guān)鎮(zhèn)第二中心幼兒園、照鏡鎮(zhèn)中心幼兒園各2名;照鏡鎮(zhèn)第二中心幼兒園、位莊鄉(xiāng)中心幼兒園、獲嘉縣西工幼兒園、黃堤鎮(zhèn)中心幼兒園、史莊鎮(zhèn)第一中心幼兒園、史莊鎮(zhèn)第二中心幼兒園、中和鎮(zhèn)中心幼兒園、徐營(yíng)鎮(zhèn)中心幼兒園、太山鎮(zhèn)第一中心幼兒園各1名) |
獲嘉縣教育體育局 | 局屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校幼兒園24名(城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園、城關(guān)鎮(zhèn)第二中心幼兒園、照鏡鎮(zhèn)中心幼兒園、位莊鄉(xiāng)中心幼兒園、獲嘉縣西工幼兒園、史莊鎮(zhèn)第一中心幼兒園各1名;照鏡鎮(zhèn)第二中心幼兒園、中和鎮(zhèn)中心幼兒園、徐營(yíng)鎮(zhèn)中心幼兒園、大新莊鄉(xiāng)第一中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)第二中心幼兒園各2名;太山鎮(zhèn)第一中心幼兒園、馮莊鎮(zhèn)中心幼兒園各3名) | 1097 | 24 | 102 | +5 | 29 | 局屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校幼兒園29名(城關(guān)鎮(zhèn)中心幼兒園、城關(guān)鎮(zhèn)第二中心幼兒園、照鏡鎮(zhèn)中心幼兒園、位莊鄉(xiāng)中心幼兒園、獲嘉縣西工幼兒園、史莊鎮(zhèn)第一中心幼兒園、太山鎮(zhèn)第二中心幼兒園各1名;照鏡鎮(zhèn)第二中心幼兒園、中和鎮(zhèn)中心幼兒園、徐營(yíng)鎮(zhèn)中心幼兒園各2名;太山鎮(zhèn)第一中心幼兒園、大新莊鄉(xiāng)第一中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)中心幼兒園、亢村鎮(zhèn)第二中心幼兒園各3名;馮莊鎮(zhèn)中心幼兒園4名) |
獲嘉縣衛(wèi)生和健康委員會(huì) | 獲嘉縣疾病預(yù)防控制中心 | 1101 | 1 | 1 | -1 | 0 | |
獲嘉縣醫(yī)療健康總醫(yī)院 | 獲嘉縣人民醫(yī)院20名、獲嘉縣中醫(yī)院7名 | 1103 | 27 | 33 | -11 | 16 | 獲嘉縣人民醫(yī)院12名、獲嘉縣中醫(yī)院4名;降低開考比例(1:2) |
獲嘉縣醫(yī)療健康總醫(yī)院 | 獲嘉縣人民醫(yī)院1名、獲嘉縣中醫(yī)院1名 | 1104 | 2 | 4 | 0 | 2 | 降低開考比例(1:2) |
獲嘉縣醫(yī)療健康總醫(yī)院 | 獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1107 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
獲嘉縣醫(yī)療健康總醫(yī)院 | 獲嘉縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1113 | 1 | 40 | +2 | 3 |
獲嘉縣人力資源和社會(huì)保障局
2023年6月13日